Sukces dobrej potrawy tkwi w trzymaniu się przepisu i dokładnym zachowaniu gramatury.
Podczas gotowania i pieczenia nie zawsze mamy pod ręką wagę kuchenną, dlatego warto znać podstawowe przeliczniki miar. W kuchni często używamy szklanek, łyżek i łyżeczek jako orientacyjnych jednostek objętości.
Szklanka 250 ml
Łyżka 15 ml
Łyżeczka 5 ml
Warto pamiętać, że podane wartości są orientacyjne i mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju produktu oraz sposobu jego nabierania (np. sypanie, ugniatanie).

Słodziki i cukry
| Składniki | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
| Cukier kryształ | 220 g | 13 g | 5 g |
| Cukier puder | 170 g | 12 g | 4 g |
| Cukier trzcinowy | 208 g | 13 g | 4 g |
| Cukier brązowy | 224 g | 14 g | 4,5 g |
| Miód | 336 g | 21 g | 7 g |
| Ksylitol | 192 g | 12 g | 4 g |
| Erytrol | 192 g | 12 g | 4 g |
| Kasza manna | 180 g | 11g | 3,5 g |
| Płatki owsiane | 96 g | 6 g | 1,8 g |
Kasze i ryże
| Składnik | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
| Kasza jęczmienna | 180 g | 11 g | 3,5 g |
| Ryż długo ziarnisty | 192 g | 12 g | 4 g |
| Ryż krótko ziarnisty | 208 g | 13 g | 4 g |
| Kasza gryczana | 192 g | 12 g | 4 g |
| Kasza jaglana | 192 g | 12 g | 4 g |
| Bulgur | 160 g | 10 g | 3 g |
| Kuksu | 192 g | 12 g | 4 g |
Mąki i produkty zbożowe
| Mąka pszenna | 160 g | 10 g | 3 g |
| Mąka żytnia | 144 g | 9 g | 2,8 g |
| Mąka ziemniaczana | 160 g | 10 g | 3 g |
| Mąka krupczatka | 210 g | 10 g | 3 g |
| Mąka kukurydziana | 168 g | 10 g | 3,2 g |
| Mąka kokosowa | 96 g | 6 g | 2 g |
| Mąka migdałowa | 144 g | 9 g | 3 g |
| Bułka tarta | 150 g | 9 g | 3 g |
Nasiona strączkowe
| Składnik | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
| Fasola biała | 192 g | 12 g | 4 g |
| Fasola czerwona | 192 g | 12 g | 4 g |
| Soczewica | 192 g | 12 g | 4 g |
| Groch | 192 g | 12 g | 4 g |
| Ciecierzyca | 192 g | 12 g | 4 g |
Tłuszcze i oleje
| Składnik | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
| Masło | 224 g | 14 g | 4 g |
| Margaryna | 224 g | 14 g | 4 g |
| Olej rośliny | 200 g | 12 g | 4 g |
| Olej kokosowy | 208 g | 13 g | 4 g |
| Oliwa | 200 g | 12 g | 4 g |
Produkty mleczne
| Składnik | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
| Mleko | 250 g | 15 g | 5 g |
| Śmietana 18% | 256 g | 15 g | 5 g |
| Śmietana 30% | 264 g | 16 g | 5 g |
| Jogurt naturalny | 256 g | 16 g | 5 g |
| Kefir | 248 g | 15 g | 5 g |
| Maślanka | 248 | 15 g | 5 g |